LISTAGEM DE IMÓVEIS
Localização Galeria Bairro Valor Atualizado
RUA FILOMENA LOSS Foto   MOACIR BROTAS 4 2 6 480 1.500.000,00 18/06/10
RODOVIA DO SOL Foto   PRAIA DE SETIBA 4 2 1 - 1.000.000,00 10/06/09
RODOVIA ES-0010 Foto   PRAIA DO COQUEIRAL (COQUEIRAL) 4 4 4 800 700.000,00 22/04/10
RUA NIVALDO GOMES GUIMARAES Foto   SANTA MONICA 4 1 4 220 700.000,00 15/06/10
AV. BRASIL Foto   MARIA DAS GRACAS 0 0 0 200000 600.000,00 22/10/08
RUA MAURICIO JULIATTI Foto   SAO SILVANO 3 1 1 310 600.000,00 14/06/10
RUA FILOMENA LOSS Foto   MOACIR BROTAS 4 1 5 300 550.000,00 10/06/10
RUA JOSE DA SILVA MORAES Foto   SANTA MONICA 3 1 1 - 450.000,00 18/06/10
FAZENDA Foto   ZONA RURAL 0 0 0 - 440.000,00 24/06/10
AV. CHAMPAGNAT Foto   MARISTA 4 2 3 - 400.000,00 18/06/10
RUA SANTA MARIA Foto   CENTRO 3 1 2 174 400.000,00 18/06/10
AV. PEDRO VITALI Foto   MARISTA 3 1 1 134 350.000,00 09/06/10
RODOVIA BR 259 COLATINA-BAIXO GUANDU Foto   BAUNILHA 0 0 0 8 350.000,00 06/01/10
RUA NIVALDO GOMES GUIMARAES Foto   SANTA MONICA 6 1 1 200 350.000,00 01/07/10
AV. BRASIL Foto   MARIA DAS GRACAS 3 1 2 180 290.000,00 15/06/10
RUA SILVIO FERRARI Foto   MOACIR BROTAS 2 1 1 110 280.000,00 14/06/10
RUA ARTHUR MANZINI Foto   SANTA MONICA 3 1 2 161 250.000,00 17/08/10
RUA CURITIBA - DE 902 A 1290 - LADO PAR Foto   ITAPUA 3 1 1 90 250.000,00 05/07/10
MARILANDIA Foto   MARILANDIA 0 0 0 300 200.000,00 13/03/09
RUA PEDRO GIURIZATO Foto   SAO SILVANO 3 1 1 90 185.000,00 05/07/10
Paginação >>
01 - 02 - 03 - 04 - 05
Pagina - 1 de 5